
C | EE | LF | Q.70 | Q.80 | Q.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
8000 | 920 | L100-B805 | 4x15 (3LM) | 302 | 281 | 884 | 307 | 286 | 881 | |||
8500 | 1000 | L100-B803 | 5x15 (3LM) | 302 | 277 | 988 | 307 | 282 | 985 | |||
10500 | 1300 | L100-B800 | 3x15 3x20 (3LM) | 307 | 268 | 1294 | 312 | 273 | 1292 | |||
11500 | 1200 | L100-B801 | 3x15 3x20 (3LM) | 307 | 276 | 1182 | 312 | 281 | 1179 | |||
13000 | 1100 | L100-B802 | 3x15 3x20 (3LM) | 307 | 281 | 1079 | 312 | 286 | 1076 |

C | EE | LF | Q.70 | Q.80 | Q.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
8000 | 920 | L100-B805 | 4x15 (3LM) | 157 | 136 | 918 | 152 | 131 | 922 | |||
8500 | 1000 | L100-B803 | 5x15 (3LM) | 157 | 132 | 1052 | 152 | 127 | 1055 | |||
10500 | 1300 | L100-B800 | 3x15 3x20 (3LM) | 152 | 113 | 1346 | 147 | 108 | 1348 | |||
11500 | 1200 | L100-B801 | 3x15 3x20 (3LM) | 152 | 121 | 1238 | 147 | 116 | 1241 | |||
13000 | 1100 | L100-B802 | 3x15 3x20 (3LM) | 152 | 126 | 1141 | 147 | 121 | 1144 |
Legenda
C | PORTATA DI 2 BALESTRE | CAPACITY OF 2 SPRINGS |
---|---|---|
EE | PASSO | WHEEL BASE |
EE1 | PASSO A VUOTO | WHEEL BASE WHEN EMPTY |
LF | TIPO DI BALESTRA | LEAF SPRING |
D | ALTEZZA A VUOTO | HEIGHT WHEN EMPTY |
D1 | ALTEZZA SOTTO CARICO | HEIGHT WHEN LOADED |
Q | LATO QUADRO ASSALE | AXLE SQUARE BEAM |
LM | LAME MADRI | MOTHER LEAFS |