
C | EE | LF | Q.80 | Q.90 | Q.100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
11500 | 1200 | L100-B801 | 3x15 3x20 (3 LM) | 315 | 284 | 1182 | 320 | 289 | 1179 | |||
13500 | 1320 | L120-B551 | 5x20 (3 LM) | 310 | 275 | 1293 | 315 | 280 | 1291 | |||
15000 | 1200 | L120-B551 | 5x20 (3 LM) | 303 | 275 | 1174 | 308 | 280 | 1171 | |||
16000 | 900 | L100-B695 | 7x16 (3 LM) | 300 | 283 | 867 | 305 | 287 | 865 |

C | EE | LF | Q.80 | Q.90 | Q.100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
11500 | 1200 | L100-B801 | 3x15 3x20 (3 LM) | 160 | 129 | 1238 | 155 | 124 | 1241 | |||
13500 | 1320 | L120-B551 | 5x20 (3 LM) | 140 | 105 | 1347 | 135 | 100 | 1349 | |||
15000 | 1200 | L120-B551 | 5x20 (3 LM) | 123 | 95 | 1226 | 118 | 90 | 1229 | |||
16000 | 900 | L100-B695 | 7x16 (3 LM) | 132 | 115 | 933 | 127 | 109 | 935 |
Legenda
C | PORTATPAODRI T2ABTALESTRE | CAPACICTYAPOAFC2ITSYPRINGS |
---|---|---|
EE | PASSO | WHEEL BASE |
EE1 | PASSO A VUOTO | WHEEL BASE WHEN EMPTY |
LF | TIPO DI BALESTRA | LEAF SPRING |
D | ALTEZZA A VUOTO | HEIGHT WHEN EMPTY |
D1 | ALTEZZA SOTTO CARICO | HEIGHT WHEN LOADED |
Q | LATO QUADRO ASSALE | AXLE SQUARE BEAM |
LM | LAME MADRI | MOTHER LEAFS |