
C | EE | LF | Q=90 | Q=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
15500 | 1360 | L120-B523 | 6x20 (3LM) | 360 | 323 | 1328 | 365 | 328 | 1325 |
16500 | 1200 | L120-B560 | 7x20 (3LM) | 328 | 307 | 1178 | 333 | 312 | 1177 |
16500 | 1360 | L120-B541 | 7x20 (3LM) | 345 | 311 | 1345 | 350 | 316 | 1342 |
16500 | 1480 | L120-B524 | 7x20 (3LM) | 360 | 315 | 1451 | 365 | 320 | 1449 |
17500 | 1240 | L120-B523 | 6x20 (3LM) | 345 | 315 | 1211 | 350 | 320 | 1209 |
17500 | 1360 | L120-B556 | 7x20 (4LM) | 345 | 309 | 1332 | 350 | 314 | 1330 |

C | EE | LF | Q=90 | Q=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
15500 | 1360 | L120-B523 | 6x20 (3LM) | 180 | 143 | 1392 | 175 | 138 | 1395 |
16500 | 1200 | L120-B560 | 7x20 (3LM) | 148 | 127 | 1222 | 143 | 122 | 1223 |
16500 | 1360 | L120-B541 | 7x20 (3LM) | 165 | 131 | 1395 | 160 | 126 | 1398 |
16500 | 1480 | L120-B524 | 7x20 (3LM) | 180 | 135 | 1509 | 175 | 130 | 1511 |
17500 | 1240 | L120-B523 | 6x20 (3LM) | 165 | 135 | 1269 | 160 | 130 | 1271 |
17500 | 1360 | L120-B556 | 7x20 (4LM) | 165 | 129 | 1388 | 160 | 124 | 1390 |
Legenda
C | PORTATA DI 2 BALESTRE | CAPACITY OF 2 SPRINGS |
---|---|---|
EE | PASSO | WHEEL BASE |
EE1 | PASSO A VUOTO | WHEEL BASE WHEN EMPTY |
LF | TIPO DI BALESTRA | LEAF SPRING |
D | ALTEZZA A VUOTO | HEIGHT WHEN EMPTY |
D1 | ALTEZZA SOTTO CARICO | HEIGHT WHEN LOADED |
Q | LATO QUADRO ASSALE | AXLE SQUARE BEAM |
LM | LAME MADRI | MOTHER LEAFS |