Round stub axle 25/40 km/h

CodeTondoCD25 km/h  40 km/h  Overhang
        2 assi mono tandem 2 assi mono tandem  
S02904412 30 230 200 475 525 425 440 485 400 80
S03404412 35 230 200 475 525 425 440 485 400 125
S03404420 35 230 200 525 575 475 450 500 425 115
S03904440 40 235 200 725 800 650 650 725 600 125
S04405520 45 240 200 950 1050 850 875 950 800 135
S04905530 50 245 200 1200 1350 1050 1050 1200 975 145
S05405540 55 245 200 1550 1750 1400 1400 1550 1250 145
S05906540 60 245 200 1550 1750 1400 1400 1550 1250 190
S06906640 70 250 200 2350 2700 2100 2100 2400 1900 195
S07906661 80 365 300 3600 4150 3350 3350 3700 3000 190
S07908661 80 365 300 3600 4150 3350 3350 3700 3000 190
S07906668 80 370 300 4100 4500 3700 3850 4200 3500 175
S07908668 80 370 300 4100 4500 3700 3850 4200 3500 175
S08906671 90 375 300 5000 5450 4500 4600 5000 4250 205
S08908671 90 375 300 5000 5450 4500 4600 5000 4250 205
S08908880 90 385 300 5900 6450 5000 5000 5750 4750 175
S08910880 90 385 300 5900 6450 5000 5000 5750 4750 175
S09908880 100 385 300 5900 6450 5000 5000 5750 4750 240
S09910880 100 385 300 5900 6450 5000 5000 5750 4750 240
S09908898 100 385 300 6250 7000 5250 5500 6000 5000 220
S09910898 100 385 300 6250 7000 5250 5500 6000 5000 220

Catalogue
complet

Catalogue
parts

Insert password

Catalogue
maintaining

Insert password

T.V.Z. S.R.L.
Via Gianbattista Meli, 118
25013 Carpenedolo (BS)
Tel. 030/9699211
Fax. 030/9699220
P.IVA 02134720206
EMAIL: info@tvzassali.it
Privacy Policy

crediti: linoolmostudio

Azienda

Prodotti

Servizi

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries