Steering axles 60/80 km/h

 

CODE
Code
Q QUADRO Square (mm)C CARREGGIATA TrackPORTATA Capacity (Kg)H SBALZO Overhang (mm)ATTACCO
60 km/h 80 km/h NC A B
H08006660 80 1700 5400 4800 380 6 M18 160 205
H08008660 80 1700 5400 4800 380 8 M18 220 275
H08006671 80 1700 7700 7000 265 6 M18 160 205
H08008671 80 1700 7700 7000 265 8 M18 220 275
H09006671 90 1700 7700 7000 365 6 M18 160 205
H09008671 90 1700 7700 7000 365 8 M18 220 275
H09008880 90 1700 8500 7500 330 8 M20 220 275
H10008880 100 1700 8500 7500 450 8 M20 220 275
H10008898 100 1700 9000 8000 430 8 M20 220 275
H10010898 100 1700 9000 8000 430 10 M22 280 335
H11010898 110 1700 9000 8000 530 10 M22 280 335
H12010898 120x12 1700 9000 8000 430 10 M22 280 335

 

CODICE
Code
Q QUADRO Square (mm)C CARREGGIATA TrackPORTATA - Capacity (kg)H SBALZO Overhang (mm)ATTACCO - Fitting
60 km/h 80 km/h NC A B
X09006671 90 1800 7700 7000 365 6 M18 160 205
X09008671 90 1800 7700 7000 365 8 M18 220 275
X09008880 90 1800 8500 7500 330 8 M20 220 275
X09010880 90 1800 8500 7500 330 10 M22 280 335
X10008880 100 1800 8500 7500 450 8 M20 220 275
X10010880 100 1800 8500 7500 450 10 M22 280 335
X10008898 100 1800 9000 8000 430 8 M20 220 275
X10010898 100 1800 9000 8000 430 10 M22 280 335
X11010991 110 1800 12000 11000 400 10 M22 280 335
X12010898 120x12 1800 9000 8000 430 10 M22 280 335
X13010991 130x14 1800 12000 11000 420 10 M22 280 335

 

 

CODICE
Code
Q QUADRO Square (mm)C CARREGGIATA TrackPORTATA - Capacity (kg)H SBALZO Overhang (mm)ATTACCO - Fitting
60 km/h 80 km/h NC A B
V15010994 150x16 1950 13000 12000 540 10 M22 280 335
V15010994 150x16 2000 13000 12000 540 10 M22 280 335
V15010994 150x16 2050 13000 12000 540 10 M22 280 335
V15010994 150x16 2100 13000 12000 540 10 M22 280 335
V15010994 150x16 2150 13000 12000 540 10 M22 280 335

Catalogue
complet

Catalogue
parts

Insert password

Catalogue
maintaining

Insert password

T.V.Z. S.R.L.
Via Gianbattista Meli, 118
25013 Carpenedolo (BS)
Tel. 030/9699211
Fax. 030/9699220
P.IVA 02134720206
EMAIL: info@tvzassali.it
Privacy Policy

crediti: linoolmostudio

Azienda

Prodotti

Servizi

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries